Nota: Esta página está a carregar para o seu computador os dados de 10000 militares. É possível que demore de 1 a vários minutos até estar totalmente carregada. Só nessa altura conseguirá filtrar e procurar dados.
Brevet | Nº | Nome | NºCPQ | Data |
procurar… | procurar… | procurar… | Todos | procurar… |
1 | ARMINDO MARTINS VIDEIRA | FRANÇA | 1953 | |
2 | MÁRIO DE BRITO MONTEIRO ROBALO | FRANÇA | 1953 | |
3 | FAUSTO PEREIRA MARQUES | FRANÇA | 1953 | |
4 | AMÉRICO DE MATOS | FRANÇA | 1953 | |
5 | MANUEL COELHO GONÇALVES | FRANÇA | 1953 | |
6 | FERNANDO SOARES CUNHA | FRANÇA | 1953 | |
7 | ANTÓNIO ROSADO SERRANO | ESPANHA | 1954 | |
8 | JOSÉ FREIRA DE SOUSA | ESPANHA | 1954 | |
9 | RODRIGO A . LEITE DE FARIA | ESPANHA | 1954 | |
10 | ALCÍNIO PEREIRA DA FONSECA RIBEIRO | ESPANHA | 1955 | |
11 | RAFAEL FERREIRA DURÃO | ESPANHA | 1955 | |
12 | MÁRIO RODRIGUES OLIVEIRA AZEVEDO | ESPANHA | 1955 | |
13 | LUÍS ANTÓNIO SAMPAIO TINOCO FARIA | ESPANHA | 1955 | |
14 | JOÃO JOSÉ CURADO LEITÃO | ESPANHA | 1955 | |
15 | CARLOS MANUEL C. MARQUES DA COSTA | ESPANHA | 1955 | |
16 | VÍTOR MANUEL MORAIS SIMÕES | ESPANHA | 1955 | |
17 | JOÃO DA ROCHA TELES | ESPANHA | 1955 | |
18 | ARLINDO GODINHO MENDES | ESPANHA | 1955 | |
19 | LUÍS DE OLIVEIRA | ESPANHA | 1955 | |
20 | MARCO AURÉLIO TEIXEIRA MARTINS | ESPANHA | 1955 | |
21 | AURELIANO BRAVO GASPAR | ESPANHA | 1955 | |
22 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHÃES | ESPANHA | 1955 | |
23 | GUALTER MARQUES DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
24 | ARMANDO AURÉLIO DA CRUZ OLIVEIRA | ESPANHA | 1955 | |
25 | ANTÓNIO PINTO DE SOUSA | ESPANHA | 1955 | |
26 | EDMUNDO PEREIRA DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
27 | MANUEL DA SILVA FARIA | ESPANHA | 1955 | |
28 | GUILHERME JOSÉ GOUVEIA L. FERRAZ | ESPANHA | 1955 | |
29 | ALBANO GONÇALVES DE FIGUEIREDO | ESPANHA | 1955 | |
30 | ANTÓNIO AUGUSTO BATISTA CARDOSO | ESPANHA | 1955 | |
31 | JOÃO CASTRO GONÇALVES | ESPANHA | 1955 | |
32 | JOSÉ ELIAS MENDES | ESPANHA | 1955 | |
33 | RENATO JOSÉ GONÇALVES DURÃO | ESPANHA | 1955 | |
34 | ANTÓNIO VÁRZEA | ESPANHA | 1955 | |
35 | JOAQUIM TRINDADE MORENO | ESPANHA | 1955 | |
36 | ALBANO MARQUES DE CARVALHO | ESPANHA | 1955 | |
37 | FERNANDO DE SOUSA | ESPANHA | 1955 | |
38 | JOÃO BATISTA GONÇALVES DE CAMPOS | ESPANHA | 1955 | |
39 | 40 | CARLOS AUGUSTO VIANA GUERREIRO | ESPANHA | 1955 |
40 | JOÃO ANTÓNIO CADETE BELCHORINHO | ESPANHA | 1955 | |
41 | 42 | MANUEL AMARO CRISTO DA CONCEIÇÃO | ESPANHA | 1955 |
42 | 43 | FERNANDO PINTO CLARO | ESPANHA | 1955 |
43 | 44 | MARCELO FORTUNATO MADUREIRA | ESPANHA | 1955 |
44 | CARLOS MANUEL SALDANHA DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
45 | ALBERTO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | ESPANHA | 1955 | |
46 | ANTÓNIO DEMÉTRIO DE SOUSA OLIVEIRA | ESPANHA | 1955 | |
47 | AGOSTINHO CAVACO | ESPANHA | 1955 | |
48 | EDUARDO ESPADINHA AMENDOEIRA | ESPANHA | 1955 | |
49 | 50 | CARLOS ALBERTO DIAS | ESPANHA | 1955 |
50 | JACINTO DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | ESPANHA | 1955 | |
51 | ANTÓNIO JOAQUIM LUÍS DA FONSECA | ESPANHA | 1955 | |
52 | LUÍS ANTÓNIO TEIXEIRA | ESPANHA | 1955 | |
53 | POMPEU DOS SANTOS VALBOM | ESPANHA | 1955 | |
54 | JOAQUIM AUGUSTO SANTIAGO | ESPANHA | 1955 | |
55 | FRANCISCO ADEMAR RODRIGUES PORTELA | ESPANHA | 1955 | |
56 | CUSTÓDIO LOURENÇO | ESPANHA | 1955 | |
57 | JOÃO ANTÓNIO ROCHA | ESPANHA | 1955 | |
58 | MANUEL MARQUES DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
59 | JOSÉ DOMINGOS PICA | ESPANHA | 1955 | |
60 | 61 | ANTÓNIO JESUS GARRIDO | ESPANHA | 1955 |
61 | JOSÉ MARIA BARROS BAIÃO | ESPANHA | 1955 | |
62 | JOÃO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS | ESPANHA | 1955 | |
63 | JOÃO ANTÓNIO FONSECA CRAVIDÃO | ESPANHA | 1955 | |
64 | 65 | MANUEL SANTOS PESTANA | ESPANHA | 1955 |
65 | DIOGO DAS NEVES SILVA | ESPANHA | 1955 | |
66 | JOSÉ ANTÓNIO VALENTE | ESPANHA | 1955 | |
67 | MANUEL DAS SILVA AGAPITO | ESPANHA | 1955 | |
68 | AGOSTINHO A . B. BOTELHO DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
69 | 70 | ORLANDO JOSÉ PALANCAS VARGAS | ESPANHA | 1955 |
70 | JOSÉ PEREIRA VASCONCELOS | ESPANHA | 1955 | |
71 | 72 | CÉSAR GOMES | ESPANHA | 1955 |
72 | JOSÉ MARIA NATÁRIO | ESPANHA | 1955 | |
73 | 74 | MARCIANO NORBERTO ANCIÕES | ESPANHA | 1955 |
74 | 75 | ANTÓNIO CARLOS MARQUES | ESPANHA | 1955 |
75 | 76 | EDUARDO MARIA LOPES | ESPANHA | 1955 |
76 | 77 | BAZILIO DA ASSUNÇÃO MOREIRA | ESPANHA | 1955 |
77 | 78 | EDMUNDO CRISTA LOUZEIRO | ESPANHA | 1955 |
78 | 79 | MÁRIO JOAQUIM NUNES | ESPANHA | 1955 |
79 | 80 | BERTO PINTO | ESPANHA | 1955 |
80 | 81 | LÚCIO DA SILVA PATRÍCIO | ESPANHA | 1955 |
81 | 82 | FRANCISCO ALVES | ESPANHA | 1955 |
82 | 83 | ALCINO PEREIRA | ESPANHA | 1955 |
83 | CARLOS FERNANDO CABANAS PEBRE | ESPANHA | 1955 | |
84 | 85 | FERNANDO JESUS MURTEIRA | ESPANHA | 1955 |
85 | ANTÓNIO MARIA FERREIRA DE MATOS | ESPANHA | 1955 | |
86 | RAÚL ELÍSIO RAMALHO ZENHA | ESPANHA | 1955 | |
87 | 88 | ÁLVARO MARTINS | ESPANHA | 1955 |
88 | JOSÉ MAJOR | ESPANHA | 1955 | |
89 | JOAQUIM JOSÉ BERNANRDO DA CUNHA | ESPANHA | 1955 | |
90 | 91 | AMÉRICO NAZARÉ LOPES | ESPANHA | 1955 |
91 | FRANCISCO GIL ANTÓNIO | ESPANHA | 1955 | |
92 | 93 | ANTÓNIO GUSMÃO NOBRE | ESPANHA | 1955 |
93 | 94 | JOSÉ VAZ SANCHES | ESPANHA | 1955 |
94 | RODOLFO JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | ESPANHA | 1955 | |
95 | LEONEL FERNANDES | ESPANHA | 1955 | |
96 | 97 | MANUEL ARSÉNIO DA LUZ | ESPANHA | 1955 |
97 | 98 | JOSÉ DIAS | ESPANHA | 1955 |
98 | JOÃO PAULA VALENTE | ESPANHA | 1955 | |
99 | 100 | JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | ESPANHA | 1955 |
100 | 101 | MANUEL FERNANDES | ESPANHA | 1955 |
101 | 102 | CARLOS MARQUES | ESPANHA | 1955 |
102 | 103 | MANUEL SIMÕES MARTINS JÚNIOR | ESPANHA | 1955 |
103 | 104 | ANTÓNIO VIEIRA DOS SANTOS | ESPANHA | 1955 |
104 | 105 | JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA BARBOSA | ESPANHA | 1955 |
105 | 106 | ANTÓNIO FERNANDES | ESPANHA | 1955 |
106 | 107 | MANUEL BARBOSA MARQUES | ESPANHA | 1955 |
107 | JOAQUIM TABORDA RIBEIRO MOREIRA | ESPANHA | 1955 | |
108 | FRANSCISCO PEDRO FERREIRA | ESPANHA | 1955 | |
109 | 110 | DIAMANTINO FERNANDO R. CUNHA | ESPANHA | 1955 |
110 | JOSÉ BARATA OLIVENÇA | ESPANHA | 1955 | |
111 | 112 | MANUEL ARLINDO SIMÕES | ESPANHA | 1955 |
112 | SOTERO MEDLEY ROSA | ESPANHA | 1955 | |
113 | MANUEL JOAQUIM PEREIRA | ESPANHA | 1955 | |
114 | 115 | EDUARDO JOAQUIM BRAVO | ESPANHA | 1955 |
115 | 116 | RODRIGO DIAS TEIXEIRA DA MOTA | ESPANHA | 1955 |
116 | MANUEL FERREIRA ANTUNES PINHÃO | ESPANHA | 1955 | |
117 | 118 | JOAQUIM DA SILVA COSTA | ESPANHA | 1955 |
118 | 202 | JOSÉ ANTUNES NABEIRO | ESPANHA | 1955 |
119 | 119 | ANTÓNIO DOS ANJOS VIDEIRA | ESPANHA | 1955 |
120 | 120 | JOAQUIM DE CASTRO | ESPANHA | 1955 |
121 | JOSÉ DA SILVA CARVALHEIRA | ESPANHA | 1955 | |
122 | AMANDIO CARRILHO DE CARVALHO | ESPANHA | 1955 | |
123 | 123 | ANTÓNIO GOMES MARTINS | ESPANHA | 1955 |
124 | 124 | ANTÓNIO DOMINGUES A DOS SANTOS | ESPANHA | 1955 |
125 | HENRIQUE CARREIRA | ESPANHA | 1955 | |
126 | MANUEL PEREIRA MARQUES | ESPANHA | 1955 | |
127 | JOSÉ LUÍS MARQUES MORGADO | ESPANHA | 1955 | |
128 | NELSON ARMANDO SIMÕES | ESPANHA | 1955 | |
129 | ZEFERINO RIBEIRO DA CUNHA | ESPANHA | 1955 | |
130 | ABÍLIO ANTÓNIO FONSECA CHEVARRIA | ESPANHA | 1955 | |
131 | JOAQUIM COSTA | ESPANHA | 1955 | |
132 | LUÍS JOAQUIM PEREIRA | ESPANHA | 1955 | |
133 | ROSENDO DA SILVA GUERREIRO | ESPANHA | 1955 | |
134 | CARLOS PEREIRA DA COSTA | ESPANHA | 1955 | |
135 | ANTÓNIO LOBO DA ROSA | ESPANHA | 1955 | |
136 | 136 | JOSÉ BENEDITO AGOSTINHO | ESPANHA | 1955 |
137 | 137 | JOSÉ FRANSCISCO GEADAS | ESPANHA | 1955 |
138 | 138 | JACINTO JOSÉ ANICA | ESPANHA | 1955 |
139 | 139 | AVELINO ANTÓNIO MARTINS ESTEVES | ESPANHA | 1955 |
140 | FÉLIX JOAQUIM XAROPE | ESPANHA | 1955 | |
141 | JOSÉ MANUEL PRAZERES BENTO | ESPANHA | 1955 | |
142 | ANÍBAL PICA DE ALMEIDA | ESPANHA | 1955 | |
143 | 143 | JOSÉ MARQUES DE CARVALHO | ESPANHA | 1955 |
144 | 144 | FERNANDO PINTO DAS NEVES | ESPANHA | 1955 |
145 | ABEL JOSÉ CARVALHO MARTINS | ESPANHA | 1955 | |
146 | JOSÉ MANUEL BATISTA | ESPANHA | 1955 | |
147 | JOAQUIM DA SILVA PAULINO | ESPANHA | 1955 | |
148 | JOSÉ TOMÉ DIAS | ESPANHA | 1955 | |
149 | JOÃO ANTUNES ESGALHADO | ESPANHA | 1955 | |
150 | MANUEL HENRIQUE RUNA | ESPANHA | 1955 | |
151 | CLEMENTE CORREIA DA SILVA | ESPANHA | 1955 | |
152 | JOÃO DOS ANJOS CAMPANIÇO | ESPANHA | 1955 | |
153 | 153 | ANTÓNIO MORAIS FERNANDES | ESPANHA | 1955 |
154 | BERNARDINO AUGUSTO MERCA | ESPANHA | 1955 | |
155 | JOAQUIM JOSÉ GOMES | ESPANHA | 1955 | |
156 | 156 | JOSÉ DA PONTE SOARES SILVA | ESPANHA | 1955 |
157 | ANTÓNIO BRITO ABRANTES | ESPANHA | 1955 | |
158 | JOSÉ DA LUZ | ESPANHA | 1955 | |
159 | MANUEL RIBEIRO PEDRO | ESPANHA | 1955 | |
160 | 160 | ÁLVARO FERREIRA DE LIMA | ESPANHA | 1956 |
161 | 161 | JOSÉ VIEIRA FIGUEIREDO | ESPANHA | 1957 |
162 | JOSÉ DA COSTA MACHADO | ESPANHA | 1958 | |
163 | FERNANDO MARTINS MACHADO LOPES | ESPANHA | 1959 | |
164 | JOÃO BERNARDINO | ESPANHA | 1960 | |
165 | FILINTO ARTUR GOUVEIA | ESPANHA | 1961 | |
166 | CLAUDINO DA CRUZ FERREIRA | ESPANHA | 1962 | |
167 | 167 | JOSÉ FERNANDO FERNANDES TABORDA | ESPANHA | 1963 |
168 | 168 | ANTÓNIO MARTINS RODRIGUES | ESPANHA | 1964 |
169 | 169 | FERNANDO ALBERTO MATOS CAMPOS | ESPANHA | 1965 |
170 | 170 | ARTUR REBELO NEVES GOMES | ESPANHA | 1966 |
171 | 171 | JOSÉ ARSÉNIO VAZA | ESPANHA | 1967 |
172 | MANUEL ANTÓNIO | ESPANHA | 1968 | |
173 | DOMINGOS MACHADO RODRIGUES | ESPANHA | 1969 | |
174 | ALCINO DOS RAMOS SERRA | ESPANHA | 1970 | |
175 | 175 | DIAMANTINO DOS SANTOS | ESPANHA | 1971 |
176 | LEONEL DA CRUZ BARREIRA | ESPANHA | 1972 | |
177 | 177 | JOSÉ CARLOS CHAINHO HENRIQUES | ESPANHA | 1955 |
178 | 178 | FRANSCISCO VICENTE PEREIRA RATO | ESPANHA | 1955 |
179 | ALFREDO AUGUSTO DOS SANTOS | ESPANHA | 1955 | |
180 | HUMBERTO SANTOS FERREIRA | ESPANHA | 1955 | |
181 | ANTÓNIO MARIA MACHADO ROSADO | ESPANHA | 1955 | |
182 | APELES DIOGO SILVA DA SAÚDE | ESPANHA | 1955 | |
183 | 183 | GETÚLIO ROSA | ESPANHA | 1955 |
184 | 184 | ALFREDO RAÚL RIBEIRO DOS SANTOS | ESPANHA | 1955 |
185 | LAURINDO JOSÉ DA CUNHA CARDOSO | ESPANHA | 1955 | |
186 | ALCIDIO DA ASSUNÇÃO AMARO | ESPANHA | 1955 | |
187 | 187 | AURELIANO DA COSTA MARTINS | ESPANHA | 1955 |
188 | FRANCISCO JOÃO MARQUES CAMBOIAS | ESPANHA | 1955 | |
189 | LUÍS DOS SANTOS CAETANO | ESPANHA | 1955 | |
190 | 190 | MANUEL VAZ PEREIRA | ESPANHA | 1955 |
191 | 191 | VITALINO PEREIRA COELHO | ESPANHA | 1955 |
192 | AGNELO MACEDO FERNANDES | ESPANHA | 1955 | |
193 | LEONARDO ANTÓNIO SILVA SARAMAGO | ESPANHA | 1955 | |
194 | JOSÉ CARLOS PAULA SIMÕES | ESPANHA | 1955 | |
195 | ANTÓNIO MARIA DA CUNHA | ESPANHA | 1955 | |
196 | FERNANDO VIEGAS GUERREIRO | ESPANHA | 1955 | |
197 | 197 | ANTÓNIO FERREIRA DA COSTA | ESPANHA | 1955 |
198 | 198 | ANTÓNIO DA COSTA GOMES | ESPANHA | 1955 |
199 | JOSÉ MANUEL OLIVEIRA | ESPANHA | 1955 | |
200 | JOSÉ FÉLIX DE CARVALHO | ESPANHA | 1955 | |
201 | ARGENTINO URBANO SEIXAS | BRASIL | 1955 | |
202 | SIGFREDO VENTURA DA COSTA CAMPOS | BRASIL | 1955 | |
203 | JOÃO H. ATAÍDE CAMPOS COSTA | 1 | Feb/1957 | |
204 | ANTÓNIO MARTINS CACELA | 1 | Feb/1957 | |
205 | ANTÓNIO BERNARDO MONTEIRO GONÇALVES | 1 | Feb/1957 | |
206 | EUGÉNIO CALDEIRA SOLANO | 1 | Feb/1957 | |
207 | JOÃO DE BESSA | 1 | Feb/1957 | |
208 | ANTÓNIO FROIS RIBEIRO | 1 | Feb/1957 | |
209 | JOSÉ JOAQUIM PACIFICO PEREIRA | 1 | Feb/1957 | |
210 | JOSÉ ANTÓNIO ALVES PINTO | 1 | Feb/1957 | |
211 | ANTÓNIO PEREIRA | 1 | Feb/1957 | |
212 | 229 | ANTÓNIO GOMES PEREIRA CERQUEIRA | 1 | Feb/1957 |
213 | 230 | JOSÉ ROMEU GONÇALVES DO NASCIMENTO | 1 | Feb/1957 |
214 | ALFREDO TAVARES MARINHO | 1 | Feb/1957 | |
215 | JOSÉ HENRIQUE GALVÃO DA SILVA | 1 | Feb/1957 | |
216 | 233 | JAIME TINOCO MENDES | 1 | Feb/1957 |
217 | 234 | AUGUSTO HENRIQUE S. CASTRO PINTO | 1 | Feb/1957 |
218 | ANTÓNIO QUEIRÓZ PINTO | 1 | Feb/1957 | |
219 | 235 | JOÃO FRANCISCO PINHEL SELHEIRO | 1 | Feb/1957 |
220 | MANUEL GAMEIRO FRANCISCO | 1 | Feb/1957 | |
221 | 237 | ARTUR SEQUEIRA DE SOUSA | 1 | Feb/1957 |
222 | 238 | JOSÉ MARIA PEREIRA DANTAS | 1 | Feb/1957 |
223 | 239 | PEDRO T. CARMO DOS SANTOS | 1 | Feb/1957 |
224 | 240 | MANUEL GONÇALVES SAIAS JÚNIOR | 1 | Feb/1957 |
225 | POMPILIO RIBEIRO ANTUNES | 1 | Feb/1957 | |
226 | 242 | REINALDO FELICIANO DA SILVA TEÓFILO | 1 | Feb/1957 |
227 | 38 | ARTUR MÁRIO GALEGO ALVAREZ | 1 | Feb/1957 |
228 | 243 | FERNANDO GONÇALVES COELHO ABREU | 1 | Feb/1957 |
229 | JORGE MANUEL MARQUES DA COSTA ROSA | 1 | Feb/1957 | |
230 | HERCULANO BALTAZAR NUNES CRUZ | 1 | Feb/1957 | |
231 | 43 | FRANCISCO ANTÓNIO LAMEIRAS MARMELEIRO | 1 | Feb/1957 |
232 | MANUEL FERNANDES | 1 | Feb/1957 | |
233 | 48 | NOEL DE LACERDA | 1 | Feb/1957 |
234 | DUARTE MARTINS CARACOL LEITÃO | 1 | Feb/1957 | |
235 | 248 | ELIAS DA CONCEIÇÃO SILVA | 1 | Feb/1957 |
236 | 51 | ARMANDO DA SILVA MARTINHO | 1 | Feb/1957 |
237 | 51 | ANTÓNIO VITAL PENAS FERREIRA | 1 | Feb/1957 |
238 | 249 | ABÍLIO CASACA MIMOSO | 1 | Feb/1957 |
239 | GRACIANO DE MATOS | 1 | Feb/1957 | |
240 | HENRIQUE PAULO DAS NEVES SOUDO | 2 | Dec/1957 | |
241 | ANTÓNIO MANUEL DA SILVA MARTINS | 2 | Jan/1958 | |
242 | CARLOS ALBERTO BRAGANÇA MOUTINHO | 3 | Jan/1958 | |
243 | LUÍS RAMOS LABESCAT DA SILVA | 3 | Jan/1958 | |
244 | FRANCISCO DIAS PARDAL MORCELA | 3 | Jan/1958 | |
245 | JOÃO DE CAMPOS SARDINHA | 3 | Jan/1958 | |
246 | CARLOS FERREIRA MORAIS | 3 | Jan/1958 | |
247 | EDUARDO CRESPO RAMOS CARREIRO | 3 | Jan/1958 | |
248 | JOÃO VÍTOR DOS SANTOS | 3 | Jan/1958 | |
249 | JOÃO JANEIRO LEITÃO DA SILVA | 3 | Jan/1958 | |
250 | 213/58/EC | ANTÓNIO LUÍS DOS SANTOS | 3 | Jan/1958 |
251 | 56/56 | CARLOS ALBERTO VENTURA PINTO | 3 | Jan/1958 |
252 | 57/56 | VÍTOR MANUEL RODRIGUES ALVES | 3 | Jan/1958 |
253 | 58/56 | ADÃO ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | 3 | Jan/1958 |
254 | 59/56 | ESTEVÃO ROSA GASPAR | 3 | Jan/1958 |
255 | 60/56 | ISMAEL LUÍS CARDOSO | 3 | Jan/1958 |
256 | 62/56 | RUI SILVEIRA FERRÃO MARTINS | 3 | Jan/1958 |
257 | 63/56 | CELESTINO LOPES ANJINHO | 3 | Jan/1958 |
258 | 64/56 | GERMANO DO ROSÁRIO LUCAS CANDEIAS | 3 | Jan/1958 |
259 | 65/56 | FLORENTINO DOS SANTOS CHAVEIRO RITA | 3 | Jan/1958 |
260 | 67/56 | HENRIQUE DA CONCEIÇÃO MARQUES | 3 | Jan/1958 |
261 | 34/57 | LAURENTINO VALENTE DA SILVA | 3 | Jan/1958 |
262 | 35/57 | ORLANDO MARTINS NOGUEIRA | 3 | Jan/1958 |
263 | 36/57 | JOAQUIM AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA | 3 | Jan/1958 |
264 | 32/57 | FRANCISCO LEOPOLDINO BRÁZ | 3 | Jan/1958 |
265 | 33/57 | JOÃO MARIA SARAIVA CARNEIRO | 3 | Jan/1958 |
266 | 37/57 | ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS ROQUE | 3 | Jan/1958 |
267 | 38/57 | ANTÓNIO CAETANO DAS NEVES | 3 | Jan/1958 |
268 | 39/57 | VÍTOR MANUEL BENTO DA ROSA | 3 | Jan/1958 |
269 | 40/57 | JOÃO TEIXEIRA DA MOTA | 3 | Jan/1958 |
270 | 41/57 | MANUEL MACHADO RODRIGUES | 3 | Jan/1958 |
271 | 42/57 | MANUEL FERNANDES ARCANJO | 3 | Jan/1958 |
272 | 43/57 | JORGE MANUEL DE OLIVEIRA MATIAS | 3 | Jan/1958 |
273 | 44/57 | FREDERICO DO NASCIMENTO VAZ | 3 | Jan/1958 |
274 | 45/57 | MANUEL GONÇALVES | 3 | Jan/1958 |
275 | 46/57 | MARTINHO JOSÉ DE CASTRO | 3 | Jan/1958 |
276 | 47/57 | JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA | 3 | Jan/1958 |
277 | 48/57 | JOAQUIM AFONSO DOMINGOS | 3 | Jan/1958 |
278 | 49/57 | CARLOS ALBERTO MARTINS | 3 | Jan/1958 |
279 | 50/57 | JOSÉ CORREIA DIAS | 3 | Jan/1958 |
280 | 51/57 | AMÉRICO RODRIGUES DE SOUSA | 3 | Jan/1958 |
281 | 52/57 | ALFREDO MANUEL DE OLIVEIRA VITORINO | 3 | Jan/1958 |
282 | 53/57 | JOSÉ FERRINHO DE BARROS | 3 | Jan/1958 |
283 | 54/57 | HENRIQUE LUÍS DOS SANTOS | 3 | Jan/1958 |
284 | 55/57 | ALFREDO MARIA BARRADAS | 3 | Jan/1958 |
285 | 56/57 | GUILHERME VENTURA DE CARVALHO | 3 | Jan/1958 |
286 | 66/56 | JOSÉ CORREIA GODINHO | 3 | Jan/1958 |
287 | 57/57 | JOSÉ DE OLIVEIRA | 3 | Jan/1958 |
288 | 58/57 | LUÍS ALHINHO L. GOMES | 3 | Jan/1958 |
289 | 59/57 | JOSÉ ANTÓNIO MENDES | 3 | Jan/1958 |
290 | 60/57 | AUGUSTO CALDEIRA | 3 | Jan/1958 |
291 | 61/57 | JOAQUIM VETERANO JOSÉ | 3 | Jan/1958 |
292 | 62/57 | ARMINDO FERNANDES CARDOSO | 3 | Jan/1958 |
293 | 63/57 | JOSÉ ANTÓNIO MENDES CARUJO | 3 | Jan/1958 |
294 | 64/57 | ANTÓNIO SOUSA MÁXIMO DOS REIS | 3 | Jan/1958 |
295 | 65/57 | FILIPE JOSÉ DOS ANJOS | 3 | Jan/1958 |
296 | 66/57 | AVENTINO DOS SANTOS RODRIGUES | 3 | Jan/1958 |
297 | 67/57 | JOÃO DUARTE MARQUES | 3 | Jan/1958 |
298 | 68/57 | JOSÉ DOMINGOS ALVES | 3 | Jan/1958 |
299 | 69/57 | DIAMANTINO PAIS DOS SANTOS | 3 | Jan/1958 |
300 | 70/57 | JOSÉ JOAQUIM ROSÁRIO LOURENÇO | 3 | Jan/1958 |
301 | 71/57 | MANUEL ALVES SIMÕES CALADO | 3 | Jan/1958 |
302 | 73/57 | MANUEL INÁCIO BATISTA | 3 | Jan/1958 |
303 | 21217 | ANTÓNIO PEREIRA SALVADO | 4 | Sep/1958 |
304 | 21245 | JOSÉ DOS SANTOS FRAZÃO | 4 | Sep/1958 |
305 | 21306 | JOSÉ MÁRIO LOUREIRO DE MESQUITA | 4 | Sep/1958 |
306 | 21367 | JOÃO FERREIRA CARDOSO | 4 | Sep/1958 |
307 | 21398 | FERNANDO DA PIEDADE GONÇALVES | 4 | Sep/1958 |
308 | 21429 | ANTÓNIO CARLOS DE CARVALHO GODINHO | 4 | Sep/1958 |
309 | 21459 | ÁLVARO LUÍS CARVALHO PEREIRA | 4 | Sep/1958 |
310 | 21490 | ANTÓNIO LUÍS TAVARES SILVESTRE | 4 | Sep/1958 |
311 | 13/58 | ÂNGELO CERQUEIRA CALDAS | 4 | Sep/1958 |
312 | 15/58 | INÁCIO AUGUSTO CARAMELO GRAZINA | 4 | Sep/1958 |
313 | 18/58 | ARMINDO RIBEIRO FERNANDES | 4 | Sep/1958 |
314 | 21/58 | CARLOS ALBERTO AMARAL DOS SANTOS | 4 | Sep/1958 |
315 | 22/58 | CASSIANO MILITÃO CAMACHO JÚNIOR | 4 | Sep/1958 |
316 | 24/58 | MÁRIO SARAIVA BIRRENTO | 4 | Sep/1958 |
317 | 26/58 | JÚLIO DOS SANTOS PARREIRA | 4 | Sep/1958 |
318 | 27/58 | MANUEL JOAQUIM GONÇALVES | 4 | Sep/1958 |
319 | 28/58 | ANTÓNIO PINTO DA SILVA | 4 | Sep/1958 |
320 | 29/58 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS ADRIANO | 4 | Sep/1958 |
321 | 33/58 | ANTÓNIO ROGÉRIO MAGALHÃES DA MOTA | 4 | Sep/1958 |
322 | 34/58 | JOSÉ MANUEL DUARTE VENTURA | 4 | Sep/1958 |
323 | 35/58 | SILVESTRE DA ROCHA FONTES | 4 | Sep/1958 |
324 | 36/58 | ANTÓNIO MESSIANO ALMEIDA | 4 | Sep/1958 |
325 | 37/58 | MANUEL DA CONCEIÇÃO | 4 | Sep/1958 |
326 | 38/58 | JUVENAL DE SOUSA CANAVARRO | 4 | Sep/1958 |
327 | 39/58 | ANTÓNIO MÁRIO GUERREIRO | 4 | Sep/1958 |
328 | 40/58 | ERCÍLIO CÂNDIDO FERREIRA | 4 | Sep/1958 |
329 | 41/58 | ADELINO DA SILVEIRA PRICE DE AVENNES | 4 | Sep/1958 |
330 | 42/58 | ARMANDO GIL CALÇADA FERREIRA | 4 | Sep/1958 |
331 | 43/58 | CÂNDIDO TEIXEIRA ANTUNES | 4 | Sep/1958 |
332 | 44/58 | JOSÉ AZEVEDO RIBEIRO | 4 | Sep/1958 |
333 | 46/58 | HEITOR SEMEDO DA LUZ | 4 | Sep/1958 |
334 | 47/58 | ALBERTO ÁLVARO CARLOS FRAZÃO | 4 | Sep/1958 |
335 | 48/58 | JOÃO AFONSO DE OLIVEIRA | 4 | Sep/1958 |
336 | 49/58 | PEDRO MARIA CABAÇO | 4 | Sep/1958 |
337 | 51/58 | HENRIQUE DA SILVA COSTA VASCO | 4 | Sep/1958 |
338 | 53/58 | JOÃO MONTEIRO MOREIRA | 4 | Sep/1958 |
339 | 54/58 | FERNANDO CAMPOS MIRANDA | 4 | Sep/1958 |
340 | 55/58 | JOSÉ ABÍLIO FERREIRA MARTINS | 4 | Sep/1958 |
341 | 56/58 | DOMINGOS DOS SANTOS BERNARDO | 4 | Sep/1958 |
342 | 57/58 | JOSÉ MOURA DIOGO | 4 | Sep/1958 |
343 | 58/58 | ADELINO MENDES DOS SANTOS | 4 | Sep/1958 |
344 | 59/58 | RAÚL DOS SANTOS FERNANDES | 4 | Sep/1958 |
345 | 61/58 | AMORIM BENTO RIBEIRO DE LISBOA | 4 | Sep/1958 |
