Nota: Esta página está a carregar para o seu computador os dados de 10000 militares. É possível que demore de 1 a vários minutos até estar totalmente carregada. Só nessa altura conseguirá filtrar e procurar dados.
Cursos de Pára-quedismo Militar do número 147 ao 209 (contém alguns brevets dos cursos 117, 124, 130, 133, 136, 140).
Cursos de Pára-quedismo Militar finalizados entre Fevereiro de 1990 e Outubro de 1998).
| Brevet | Nº | Nome | NºCPQ | Data | Obs |
| procurar… | procurar… | procurar… | Todos | procurar… | |
| 30001 | 087058-H | PAULO JORGE VICENTE COSTA | 147 | fev/1990 | |
| 30002 | 087061-H | RUI CÉSAR DA SILVA SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30003 | 087062-F | RUI MANUEL DA SILVA FONSECA | 147 | fev/1990 | |
| 30004 | 087065-L | ANTÓNIO ALEXANDRE MARQUES DE JESUS | 147 | fev/1990 | |
| 30005 | 087071-E | FERNANDO NELSON NÓBREGA MARQUES | 147 | fev/1990 | |
| 30006 | 087078-B | LUÍS MANUEL SEIXAS LOPES | 147 | fev/1990 | |
| 30007 | 087081-B | MIGUEL CORREIA RODRIGUES | 147 | fev/1990 | |
| 30008 | 087090-A | ROGÉRIO PAULO CARVALHO MARIA | 147 | fev/1990 | |
| 30009 | 087093-F | ALEXANDRE MANUEL DA COSTA VICENTE | 147 | fev/1990 | |
| 30010 | 087098-G | ANTÓNIO PEDRO VILAS BOAS BORGES | 147 | fev/1990 | |
| 30011 | 087105-C | JOSÉ MANUEL DA SILVA FERREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30012 | 087106-A | JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA CORREIA | 147 | fev/1990 | |
| 30013 | 087127-D | EDUARDO MANUEL FACHADAS MENDES | 147 | fev/1990 | |
| 30014 | 087152-E | CLÁUDIO FILIPE EIRAS NUNES | 147 | fev/1990 | |
| 30015 | 087164-J | PAULO JORGE AFONSO GOMES | 147 | fev/1990 | |
| 30016 | 087166-E | VÍTOR MANUEL TAVEIRA MENDES | 147 | fev/1990 | |
| 30017 | 087178-J | FRANCISCO MANUEL DIOGO LOPES | 147 | fev/1990 | |
| 30018 | 087181-J | LUÍS MANUEL BRANCO NUNES | 147 | fev/1990 | |
| 30019 | 087189-D | VICTOR MANUEL LOURENÇO TEIXEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30020 | 087200-J | JOSÉ ANTÓNIO MALAQUIAS MARTINHO | 147 | fev/1990 | |
| 30021 | 087202-E | JOSÉ MANUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 147 | fev/1990 | |
| 30022 | 087205-K | NUNO FILIPE ANDRADE MARQUES | 147 | fev/1990 | |
| 30023 | 087214-J | JORGE HUMBERTO DIAS CLAUDINO | 147 | fev/1990 | |
| 30024 | 087214-K | MELCHIOR ANTERO DINIS DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30025 | 087222-K | PAULO JORGE DA SILVA RODRIGUES | 147 | fev/1990 | |
| 30026 | 087223-H | PEDRO MANUEL GONÇALVES DIOGO | 147 | fev/1990 | |
| 30027 | 087234-C | CASIMIRO MARTINS DE SOUSA CARNEIRO | 147 | fev/1990 | |
| 30028 | 087244-L | JOSÉ PAULO PEREIRA ALVES MOREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30029 | 087246-G | LUÍS ALEXANDRE DA COSTA TORRES | 147 | fev/1990 | |
| 30030 | 087248-C | MANUEL JOSÉ MEDEIROS GOMES | 147 | fev/1990 | |
| 30031 | 087255-F | PAULO CARLOS CARVAS BARBOSA | 147 | fev/1990 | |
| 30032 | 087257-B | RUI MANUEL TEIXEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30033 | 087260-B | VÍTOR MANUEL GOMES PORTELA | 147 | fev/1990 | |
| 30034 | 087261-L | VICTOR MANUEL PINTO MONTEIRO | 147 | fev/1990 | |
| 30035 | 087263-G | VITORINO DA SILVA CARNEIRO | 147 | fev/1990 | |
| 30036 | 087267-K | ALEXANDRE HERCULANO PEREIRA DA ROCHA | 147 | fev/1990 | |
| 30037 | 087269-F | ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES DE CARVALHO | 147 | fev/1990 | |
| 30038 | 087273-D | BASÍLIO SOUSA CUNHA CARQUEJA | 147 | fev/1990 | |
| 30039 | 087277-G | FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS | 147 | fev/1990 | |
| 30040 | 087278-E | FRANCISCO JORGE MACHADO SARAIVA | 147 | fev/1990 | |
| 30041 | 087281-E | JOÃO MANUEL GUEDES VIEIRA TEIXEIRA PEREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30042 | 087283-A | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS AMARAL | 147 | fev/1990 | |
| 30043 | 087287-D | JOSÉ MANUEL MOREIRA DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30044 | 087289-L | LUÍS CARLOS XAVIER MARTINS | 147 | fev/1990 | |
| 30045 | 087305-F | ARMANDO PAULO DIAS TEIXEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30046 | 087307-B | ARNALDO DOS REIS DIAS | 147 | fev/1990 | |
| 30047 | 087320-K | JOSÉ MANUEL BATISTA DA COSTA | 147 | fev/1990 | |
| 30048 | 087323-D | JOSÉ MARIA MENDES DE OLIVEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30049 | 087331-E | VASCO PAULO TEIXEIRA FERNANDES | 147 | fev/1990 | |
| 30050 | 087345-E | JOSÉ CARLOS FERREIRA MATOS | 147 | fev/1990 | |
| 30051 | 087381-A | JOSÉ FERNANDO FERNANDES GONÇALVES | 147 | fev/1990 | |
| 30052 | 089017-J | FERNANDO JORGE SANTOS MARTINS | 147 | fev/1990 | |
| 30053 | 089223-J | JOAQUIM ARTUR PINTO TEIXEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30054 | 089239-E | ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES MENDES | 147 | fev/1990 | |
| 30055 | 089290-E | JOSÉ MANUEL LOPES DIAS | 147 | fev/1990 | |
| 30056 | 089296-D | VÍTOR MANUEL PEREIRA DE AZEVEDO | 147 | fev/1990 | |
| 30057 | 089308-A | JOÃO ANTÓNIO COUSEIRO DA SILVA | 147 | fev/1990 | |
| 30058 | 089356-A | VÍTOR MANUEL TOMÁS SANTANA | 147 | fev/1990 | |
| 30059 | 089357-K | ABÍLIO AVELINO MOREIRA PINTO | 147 | fev/1990 | |
| 30060 | 089361-H | ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA AIRES | 147 | fev/1990 | |
| 30061 | 089392-H | ARLINDO JOSÉ PINHEIRO DE CARVALHO | 147 | fev/1990 | |
| 30062 | 089420-G | AFONSO BARROS DA SILVA | 147 | fev/1990 | |
| 30063 | 089452-E | AUGUSTO JOSÉ MARQUES RIBEIRO | 147 | fev/1990 | |
| 30064 | 089477-L | ABELO JOSÉ JOAQUIM DE JESUS | 147 | fev/1990 | |
| 30065 | 089492-D | JOSÉ GONÇALVES SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30066 | 089507-F | PEDRO JOÃO COSTA NUNES DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30067 | 089541-F | RUI LUÍS QUEIRÓS REBELO | 147 | fev/1990 | |
| 30068 | 089547-E | ANTÓNIO JOSÉ DUARTE LOPES | 147 | fev/1990 | |
| 30069 | 089548-C | ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES LEITÃO | 147 | fev/1990 | |
| 30070 | 089549-A | ANTÓNIO MANUEL BORRACHEIRO TOLA | 147 | fev/1990 | |
| 30071 | 089551-C | CARLOS MANUEL DA LUZ PEREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30072 | 089552-A | CARLOS SÉRGIO SEQUEIRA PINTO CONCEIÇÃO SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30073 | 089553-K | CRISTIANO NASCIMENTO MENINO | 147 | fev/1990 | |
| 30074 | 089556-D | FRANCISCO JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30075 | 089557-B | FRANCISCO MANUEL CARDOSO PEREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30076 | 089559-J | GONÇALO NUNO TABOADA BORNES | 147 | fev/1990 | |
| 30077 | 089565-C | JORGE ALEXANDRE RAMALHOSO DE MATOS | 147 | fev/1990 | |
| 30078 | 089566-A | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO MARQUES | 147 | fev/1990 | |
| 30079 | 089568-H | JOSÉ MANUEL ABREU LOPES | 147 | fev/1990 | |
| 30080 | 089571-H | JOSÉ ROGÉRIO SIMÕES NASCIMENTO | 147 | fev/1990 | |
| 30081 | 089575-L | MANUEL DE ALMEIDA MACHADO | 147 | fev/1990 | |
| 30082 | 089576-J | MÁRIO ADALBERTO CARVALHO BASTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30083 | 089577-G | PAULO ALEXANDRE BARROS PESTANA | 147 | fev/1990 | |
| 30084 | 089582-C | SERAFIM MÁRIO MARQUES MOREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30085 | 089587-D | ADELINO PEDRO FERNANDES TEIXEIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30086 | 089588-B | ADRIANO MANUEL MARQUES RAMOS COUTO FERREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30087 | 089623-D | RICARDO NUNO RODRIGUES RASQUETE | 147 | fev/1990 | |
| 30088 | 089657-J | CARLOS ANTÓNIO MARTINS PINTO | 147 | fev/1990 | |
| 30089 | 089666-H | JORGE MANUEL MAGALHÃES GONÇALVES | 147 | fev/1990 | |
| 30090 | 089670-F | JOSÉ CARLOS COSTA ALMEIDA | 147 | fev/1990 | |
| 30091 | 089711-G | PAULO JORGE SANTOS COSTA | 147 | fev/1990 | |
| 30092 | 089716-H | ANTÓNIO PAULO RODRIGUES GUEDES | 147 | fev/1990 | |
| 30093 | 089721-D | CASIMIRO MANUEL MACARENO CARDOSO | 147 | fev/1990 | |
| 30094 | 089722-B | CESALTINO DA GRAÇA FERNANDES BENGUELA | 147 | fev/1990 | |
| 30095 | 089727-C | JOÃO ANTÓNIO BARROS RODRIGUES | 147 | fev/1990 | |
| 30096 | 089736-B | MANUEL JORGE DOS SANTOS | 148 | ||
| 30097 | 086853-B | JOSÉ MANUEL DOS SANTOS | 147 | abr/1990 | |
| 30098 | 089804-L | VÍTOR JOSÉ MENDES DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30099 | 089837-G | ALEXANDRINO MANUEL CORREIA MALHEIRO | 147 | fev/1990 | |
| 30100 | 089841-E | ANTÓNIO JOSÉ SILVA DOS ESPÍRITO SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30101 | 089843-A | ANTÓNIO PAULO MOURA DE ALMEIDA | 147 | fev/1990 | |
| 30102 | 089844-K | CARLOS MANUEL DA COSTA NUNES | 147 | fev/1990 | |
| 30103 | 089848-B | FERNANDO ARTUR ALÃO PEREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30104 | 089849-L | FERNANDO CESÁRIO MACHADO RODRIGUES | 147 | fev/1990 | |
| 30105 | 089850-D | FRANCISCO MANUEL MARQUES GONÇALVES | 147 | fev/1990 | |
| 30106 | 089852-L | HÉLDER ANTÓNIO MARTINS MOTA ROMANA | 147 | fev/1990 | |
| 30107 | 089853-J | JERÓNIMO MAURÍCIO CRUZ GOMES CASACA | 147 | fev/1990 | |
| 30108 | 089855-E | JOÃO MANUEL NETO GRILO | 147 | fev/1990 | |
| 30109 | 089857-A | JORGE PAULO ALBINO GOMES | 147 | fev/1990 | |
| 30110 | 089859-H | JOSÉ CARLOS MOREIRA LEITÃO | 147 | fev/1990 | |
| 30111 | 089865-B | NUNO ANIBEL MOREIRA CARRACENA | 147 | fev/1990 | |
| 30112 | 089873-C | PEDRO NUNO CAMPOS BATISTA DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30113 | 089874-A | RUI JORGE MARQUES FRANCISCO | 147 | fev/1990 | |
| 30114 | 089875-K | SERAFIM GONÇALVES BATISTA | 147 | fev/1990 | |
| 30115 | 089909-H | ADÉLIO JORGE MACEDO E SILVA | 147 | fev/1990 | |
| 30116 | 089939-K | VÍTOR DOMINGOS SOARES COELHO | 147 | fev/1990 | |
| 30117 | 090835-F | CARLOS ALBERTO ESTEVES FERREIRA | 147 | fev/1990 | |
| 30118 | 090837-B | FERNANDO JORGE PAULOS DORES | 147 | fev/1990 | |
| 30119 | 090850-K | LUÍS ALBERTO FERREIRA ROBERTO MONTEZ | 147 | fev/1990 | |
| 30120 | 090853-D | LUÍS HENRIQUE CARMO DE SOUSA | 147 | fev/1990 | |
| 30121 | 090854-B | LUÍS MANUEL DE JESUS CARAPINHA | 147 | fev/1990 | |
| 30122 | 090858-E | PAULO JORGE CRISÓSTOMO DOS SANTOS | 147 | fev/1990 | |
| 30123 | 090740-F | NUNO GUILHERME VITÓRIA FERREIRA DURÃO | 147 | fev/1990 | |
| 30124 | 090930-A | JORGE HUMBERTO PRETA AMARAL | 147 | fev/1990 | |
| 30125 | 091092-K | JOÃO JOSÉ PINTO FRAGOSO | 147 | fev/1990 | |
| 30126 | 086913-K | ANTÓNIO DE JOSÉ JESUS BENTO | 148 | abr/1990 | |
| 30127 | 086983-L | PAULO SÉRGIO TEIXEIRA SOARES | 148 | fev/1990 | |
| 30128 | 087057-K | PAULO JORGE FAUSTINO FERNANDES | 148 | fev/1990 | |
| 30129 | 087064-B | AIRES ANTÓNIO CAMPOS VENTURA | 148 | fev/1990 | |
| 30130 | 087088-K | PEDRO NEVES BENTO | 148 | fev/1990 | |
| 30131 | 087094-D | ANTÓNIO JORGE GRAÇA DA SILVA | 148 | fev/1990 | |
| 30132 | 087096-L | ANTÓNIO MANUEL REÇÕES SELEIRO | 148 | fev/1990 | |
| 30133 | 087102-J | GRACINDO MANUEL PAULO FRANCO | 148 | fev/1990 | |
| 30134 | 087108-H | LUÍS FILIPE BAIONA CHULA | 148 | fev/1990 | |
| 30135 | 087111-H | MANUEL BENTO DOS ANJOS PERDIGÃO | 148 | fev/1990 | |
| 30136 | 087114-L | SEBASTIÃO BRAL DIAS | 148 | fev/1990 | |
| 30137 | 087115-L | VÍTOR MANUEL MARTINS GONÇALVES | 148 | fev/1990 | |
| 30138 | 087131-B | JORGE MANUEL BRITO FERREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30139 | 087135-L | LEONEL DA CONCEIÇÃO PALMA | 148 | fev/1990 | |
| 30140 | 087136-C | LUÍS DOMINGOS CONCEIÇÃO RODRIGUES | 148 | fev/1990 | |
| 30141 | 087146-L | PAULO JORGE RIBEIRO GARCIA | 148 | fev/1990 | |
| 30142 | 087147-J | ROBERTO CARLOS MENDONÇA NEVES | 148 | fev/1990 | |
| 30143 | 087157-F | FERNANDO ADRIÃO AUGUSTO BARATA | 148 | fev/1990 | |
| 30144 | 087158-D | FLÁVIO LOBO DE PINA DOS SANTOS | 148 | fev/1990 | |
| 30145 | 087159-B | JOSÉ FERNANDO DA SILVA MARTINS | 148 | fev/1990 | |
| 30146 | 087165-G | ALBERTO LEITE DE OLIVEIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30147 | 087170-C | ANTÓNIO JOSÉ COSTA CARNEIRO | 148 | fev/1990 | |
| 30148 | 087182-G | LUÍS MANUEL BRÍGIDA DIAS | 148 | fev/1990 | |
| 30149 | 087185-A | MÁRIO RUI GOMES GARCIA | 148 | fev/1990 | |
| 30150 | 087186-K | MARCO PAULO ROSA DE PINA | 148 | fev/1990 | |
| 30151 | 087187-H | NUNO FILIPE MARTINS ANTUNES DA CONCEIÇÃO | 148 | fev/1990 | |
| 30152 | 087204-A | MANUEL MOREIRA NETO | 148 | fev/1990 | |
| 30153 | 087215-G | JOSÉ LUÍS BRANQUINHO SALVADOR | 148 | fev/1990 | |
| 30154 | 87229-G | ÁLVARO FELISBERTO TEIXEIRO MOREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30155 | 087240-H | JOSÉ CARLOS MENDES ROCHA GOMES | 148 | fev/1990 | |
| 30156 | 087243-B | JOSÉ MANUEL SOUSA RIBEIRO | 148 | fev/1990 | |
| 30157 | 087245-J | JOSÉ DA SILVA PINTO | 148 | fev/1990 | |
| 30158 | 087247-E | MANUEL CARVALHO CERQUEIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30159 | 087249-A | MANUEL JORGE FERREIRA DE SOUSA | 148 | fev/1990 | |
| 30160 | 087256-D | PAULO DOMINGOS DO SANTOS OLIVEIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30161 | 087265-C | JOÃO MIGUEL MARQUES DOMINGOS | 148 | fev/1990 | |
| 30162 | 087272-F | ANTÓNIO MANUEL PEREIRA VILAÇA | 148 | fev/1990 | |
| 30163 | 087279-C | HENRIQUE JORGE SILVA MONTEIRO | 148 | fev/1990 | |
| 30164 | 087282-C | JOÃO MANUEL SANTOS FERDINAND DE ALMEIDA | 148 | fev/1990 | |
| 30165 | 087284-K | JOSÉ HERCULANO REBELO DE SOUSA | 148 | fev/1990 | |
| 30166 | 087285-H | JOSÉ LUÍS MOREIRADOS SANTOS | 148 | fev/1990 | |
| 30167 | 087291-B | MARCO PAULO PEREIRA TORRES | 148 | fev/1990 | |
| 30168 | 087292-C | PAULO JORGE MONTEIRO RIBEIRO | 148 | fev/1990 | |
| 30169 | 087293-J | PAULO MANUEL COSTA BORGES CUNHA | 148 | fev/1990 | |
| 30170 | 087295-E | VÍTOR MANUEL CUNHA DA ROCHA | 148 | fev/1990 | |
| 30171 | 087297-A | ALEXANDRE VALENTINO DA COSTA FERREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30172 | 087299-H | ANTÓNIO GABRIEL RIBEIRO MENDES | 148 | fev/1990 | |
| 30173 | 087300-E | ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA | 148 | fev/1990 | |
| 30174 | 087301-C | ANTÓNIO MARIA MARTINS PEREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30175 | 087302-A | ANTÓNIO MIGUEL GOMES DIAS | 148 | fev/1990 | |
| 30176 | 087303-K | ANTÓNIO DA SILVA FERREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30177 | 087312-J | FERNANDO JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA | 148 | fev/1990 | |
| 30178 | 087315-C | JERÓNIMO LOPES GONÇALVES | 148 | fev/1990 | |
| 30179 | 087317-K | JOSÉ ANTÓNIO GOMES ALVES | 148 | fev/1990 | |
| 30180 | 087319-F | JOSÉ CARLOS SALGADO GUIMARÃES | 148 | fev/1990 | |
| 30181 | 87324-B | LUÍS FILIPE COELHO DIAS DE SOUSA FERNANDES | 148 | fev/1990 | |
| 30182 | 87326-J | MANUEL JOÃO FREITAS MACEDO | 148 | fev/1990 | |
| 30183 | 87330-G | TEODOLINDO DUARTE DA SILVA SANTOS | 148 | fev/1990 | |
| 30184 | 87333-A | ANTÓNIO JORGE GOMES DA ROCHA | 148 | fev/1990 | |
| 30185 | 87335-H | CARLOS ALBERTO GOMES AZEVEDO | 148 | fev/1990 | |
| 30186 | 87336-F | CARLOS ALBERTO DE SOUSA GOMES DOS REIS | 148 | fev/1990 | |
| 30187 | 87337-D | CARLOS MANUEL MELO DA CUNHA | 148 | fev/1990 | |
| 30188 | 87341-B | JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES | 148 | fev/1990 | |
| 30189 | 87342-L | JOAQUIM ANTÓNIO DE ALMEIDA CORREIA | 148 | fev/1990 | |
| 30190 | 87343-J | JOAQUIM JOSÉ NUNES DE CARVALHO | 148 | fev/1990 | |
| 30191 | 87347-A | JOSÉ LUÍS DA COSTA MOREIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30192 | 87350-A | MANUEL FERNANDO OLIVEIRA MENDES | 148 | fev/1990 | |
| 30193 | 87352-H | NARCISO DE MACEDO FERNANDES | 148 | fev/1990 | |
| 30194 | 87353-F | PAULO HENRIQUE BRAGA E SILVA | 148 | fev/1990 | |
| 30195 | 87357-J | AGOSTINHO FERREIRA SANTOS | 148 | fev/1990 | |
| 30196 | 87358-G | ALBINO RIBEIRO COSTA | 148 | fev/1990 | |
| 30197 | 87359-E | AMÉRICO MANUEL FERREIRA FERNANDES | 148 | fev/1990 | |
| 30198 | 87360-J | ANTÓNIO CARLOS MENDES OLIVEIRA | 148 | fev/1990 | |
| 30199 | 87361-G | ANTÓNIO FERNANDO PACHECO BORGES | 148 | fev/1990 | |
| 30200 | 87363-C | ANTÓNIO JOSÉ FARIA SILVA | 148 | fev/1990 | |
| 30201 | 87366-H | CARLOS MANUEL FÉLIX SOARES | 148 | fev/1990 | |
| 30202 | 87367-F | DIOGO DOS SANTOS ALMEIDA | 149 | ||
| 30203 | 87368-D | FERNANDO OLIVEIRA DA COSTA | 148 | abr/1990 | |
| 30204 | 87370-F | GILBERTO RICARDO PEREIRA RIBEIRO | 148 | abr/1990 | |
| 30205 | 87371-D | HERNANI FERNANDO DA SILVA LOPES | 148 | abr/1990 | |
| 30206 | 87373-L | JAIME FERNANDES MACHADO | 148 | abr/1990 | |
| 30207 | 87374-J | JOSÉ JOAQUIM FARIA BARBOSA | 148 | abr/1990 | |
| 30208 | 87376-E | JOÃO PAULO SANTOS MARQUES | 148 | abr/1990 | |
| 30209 | 87378-A | JOSÉ AUGUSTO SILVA MENDES | 148 | abr/1990 | |
| 30210 | 87379-K | JOSÉ CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30211 | 87382-K | JOSÉ FILIPE MONTEIRO RODRIGUES | 148 | abr/1990 | |
| 30212 | 87388-J | VÍTOR MANUEL GAMA DA ROCHA RESENDE | 148 | abr/1990 | |
| 30213 | 89212-C | ALBINO DO PAÇO VILAS BOAS | 148 | abr/1990 | |
| 30214 | 89213-A | ALMERINDO MANUEL DOS SANTOS FARIA | 148 | abr/1990 | |
| 30215 | 89214-K | AMÉRICO SE PEIXOTO | 148 | abr/1990 | |
| 30216 | 89215-H | ANTÓNIO ALBINO MOREIRA DIAS | 148 | abr/1990 | |
| 30217 | 86984-J | VASCO FERNANDO CASANOVA DO CARMO | 149 | ||
| 30218 | 89217-D | ANTÓNIO DOMINGOS PEREIRA VILAS BOAS | 148 | abr/1990 | |
| 30219 | 89221-B | JAIME FERREIRA MOREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30220 | 89224-G | JOSÉ FERNANDO FARIA DAS LAGES | 148 | abr/1990 | |
| 30221 | 089225-E | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS ROCHA | 148 | abr/1990 | |
| 30222 | 089226-C | JOSÉ PEDRO MOREIRA CASAL | 148 | abr/1990 | |
| 30223 | 089227-A | JOSÉ PEDRO TRINDADE CARLOS DE SÁ | 148 | abr/1990 | |
| 30224 | 089230-A | MARTINHO DA SILVA FARIA | 148 | abr/1990 | |
| 30225 | 089231-K | PEDRO ALEXANDRE DA QUINTA GOMES REAL | 148 | abr/1990 | |
| 30226 | 089235-B | RUI MANUEL DA SILVA GOMES | 148 | abr/1990 | |
| 30227 | 089236-L | SAMUEL DA GRAÇA DIAS | 148 | abr/1990 | |
| 30228 | 089250-F | JOSÉ ANTÓNIO CARVALHO BARRETO | 148 | abr/1990 | |
| 30229 | 089257-C | LUÍS ANTÓNIO FERREIRA SOUSA | 148 | abr/1990 | |
| 30230 | 089286-G | JORGE DE PAIVA ALMEIDA | 148 | abr/1990 | |
| 30231 | 089294-H | PAULO SÉRGIO CASTRO FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30232 | 089428-B | CLÁUDIO JORGE APOLO ESBERARD | 148 | abr/1990 | |
| 30233 | 089433-J | HÉLDER MANUEL NUNES MARQUES | 148 | abr/1990 | |
| 30234 | 089456-H | GREGÓRIO FIRMINO SOUSA CABRITA | 148 | abr/1990 | |
| 30235 | 089490-H | JOSÉ CARLOS ALVES GOMES | 148 | abr/1990 | |
| 30236 | 089534-C | MÁRIO SAMUEL FANAIA GOMES | 148 | abr/1990 | |
| 30237 | 089535-A | NUNO MIGUEL FANAIA GOMES | 148 | abr/1990 | |
| 30238 | 089542-D | RUI MANUEL SANTIAGO GUERREIRO | 148 | abr/1990 | |
| 30239 | 089558-L | GABRIEL DE BRITO MARQUES FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30240 | 089622-F | SIMÃO JOAQUIM FREITAS RODRIGUES | 148 | abr/1990 | |
| 30241 | 089626-J | ANTÓNIO JOSÉ GASPAR CORREIA | 148 | abr/1990 | |
| 30242 | 089634-K | JOAQUIM PEDRO MORAIS BORGES PINTO | 148 | abr/1990 | |
| 30243 | 089643-J | PAULO JORGE GOMES CORREIA | 148 | abr/1990 | |
| 30244 | 089644-G | PEDRO MANUEL MIRANDA FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30245 | 089645-E | RUI MANUEL COSTA DA BRANCA | 148 | abr/1990 | |
| 30246 | 089647-A | ALBERTO JOSÉ DA CRUZ PEREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30247 | 089655-B | ARTUR LUÍS RIBEIRO CARDOSO | 148 | abr/1990 | |
| 30248 | 089664-A | JOÃO FILIPE PINHEIRO FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30249 | 089665-K | JOÃO MANUEL MONTEIRO DOS SANTOS | 148 | abr/1990 | |
| 30250 | 089680-C | PEDRO MANUEL DA PAULA VOUGA | 148 | abr/1990 | |
| 30251 | 089683-H | ABEL PAULO MARQUES MARTINS | 148 | abr/1990 | |
| 30252 | 089690-L | CARLOS JORGE QUERIDINHA GOUVEIA | 148 | abr/1990 | |
| 30253 | 089691-J | CARLOS MANUEL MORAIS COSTA | 148 | abr/1990 | |
| 30254 | 089694-C | EMANUEL ANJOS DINIS CAPUCHO | 148 | abr/1990 | |
| 30255 | 089703-F | LUÍS MANUEL ALMEIDA FERNANDES | 148 | abr/1990 | |
| 30256 | 089713-C | VÍTOR MANUEL DUARTE FERNANDES DE CARVALHO | 148 | abr/1990 | |
| 30257 | 089747-H | VÍTOR MANUEL NEVES GROVA | 148 | abr/1990 | |
| 30258 | 089773-G | PEDRO NUNO SERRA GONÇALVES | 148 | abr/1990 | |
| 30259 | 089815-F | DANIEL MIGUEL DA CONCEIÇÃO | 148 | abr/1990 | |
| 30260 | 089836-J | ALBERTO JORGE SOARES PIRES | 148 | abr/1990 | |
| 30261 | 089839-C | ANTÓNIO JORGE DA COSTA FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30262 | 120389 | LUÍS ANTÓNIO COSTA JOÃO | 149 | ||
| 30263 | 089858-K | JOSÉ ANTÓNIO SEZINANDO RAMOS | 148 | abr/1990 | |
| 30264 | 089860-A | JOSÉ LUÍS LOPES DE SOUSA | 148 | abr/1990 | |
| 30265 | 089862-H | JOSÉ MIGUEL PINTO ALVES | 148 | abr/1990 | |
| 30266 | 089892-K | HORÁCIO MANUEL MARTINS COELHO | 148 | abr/1990 | |
| 30267 | 089950-L | CARLOS MANUEL CALDAS DE MATOS OLIVEIRA GOMES | 148 | abr/1990 | |
| 30268 | 090722-H | LUÍS MIGUEL DINIS LOURENÇO | 148 | abr/1990 | |
| 30269 | 090746-E | CLÁUDIO JORGE TEIXEIRA COSTA | 148 | abr/1990 | |
| 30270 | 090747-C | DANIEL ASSIS ALVES GONÇALVES | 148 | abr/1990 | |
| 30271 | 090757-L | JORGE PEDRO DE JESUS SIMÕES | 148 | abr/1990 | |
| 30272 | 090762-G | JOSÉ MIGUEL DA SILVA BAINETA | 148 | abr/1990 | |
| 30273 | 090763-E | LUÍS ANTÓNIO GONÇALVES MARTINHO | 148 | abr/1990 | |
| 30274 | 090773-B | VICTOR GILBERTO MACEDO FERNANDES | 148 | abr/1990 | |
| 30275 | 090775-J | ALFREDO MANUEL MARTINS DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA | 148 | abr/1990 | |
| 30276 | 090776-G | ANSELMO DA SILVA FERNANDES | 148 | abr/1990 | |
| 30277 | 090777-E | ANTÓNIO JOAQUIM TRAVANCA TRINDADE | 148 | abr/1990 | |
| 30278 | 090785-F | JOAQUIM JOSÉ BENTO ROSADO | 148 | abr/1990 | |
| 30279 | 090791-L | PAULO JORGE SANTOS BATISTA | 148 | abr/1990 | |
| 30280 | 090793-G | PAULO MANUEL MACHADO SERRACHINO | 148 | abr/1990 | |
| 30281 | 090800-C | ALCINO FIRMINO DA SILVA RODRIGUES | 148 | abr/1990 | |
| 30282 | 090801-A | ALFREDO OLIVEIRA FERREIRA | 148 | abr/1990 | |
